Prioritätensetzung auf Amerikanisch
Geschrieben von Mathias am Mittwoch, 7. November 2007 um 10:28
und abgelegt in der Kategorie Politisches
Eine Zusammenfassung der eigenartigen amerikanischen Prioritätensetzung lässt sich auf “American Priorities - The Changelog” finden.
Der relevante Teil des Postings mal übersetzt:
| Anzahl der Opfer des 11.9. | 2.974 |
| Anzahl der Selbstmorde im Jahr 2004 | 32.439 |
| Anzahl der Toten auf amerikanischen Autobahnen 2006 | 38.588 |
| Jährliche Anzahl an Opfern von Übergewicht | 300.000 |
| Anzahl Krebstoter des Jahres 07 | 559.650 |
| Anzahl der Opfer von Herzkrankheiten 2004 | 871.500 |
| Kalkulierte Ausgaben für das Militär 2008 | 1228 Milliarden $ |
| Unterstützung der medizinischen Forschung | 29 Milliarden $ |
| Unterstützung von Amtrak (Bahn) | 1.6 Milliarden $ |
| Ausgaben für die Verbesserung der Highways im Fiskaljahr 08 | 0.8 Milliarden $ |
(via)